Для пациентов после ампутации ниже и выше колена
Выбор степени жесткости | ||||
| Длина углеплпастиковой пластины (в см) | |||
Вес тела | 12-17 | 17-22 | 22-27 | 27-31 |
45-65 | Мягкая | Мягкая | Средняя | Средняя |
65-90 | Мягкая | Средняя | Средняя | Жесткая |
90-100 | Средняя | Средняя | Жесткая | Жесткая |
Таблица изделия ESSA | |||
№ Артикула | Вес | Степень жесткости | Материал |
1.670.201 | 230 гр | Мягкая | Углепластик |
1.670.202 | 190 гр | Средняя | Углепластик |
1.670.203 | 180 гр | Жесткая | Углепластик |
1.670.204 | 180 гр | Очень жесткая | Углепластик |
ESSA Адаптеры | |||
№ Артикула | Название | Вес | Материал |
1.615.100 | ESSA Адаптеры, 0° | 155 гр | Алюминий |
1.615.100 | ESSA Адаптеры, 10° | 150 гр | Алюминий |
1.615.100 | ESSA трубный адаптер, 0° | 145 гр | Алюминий |
Аксессуары | |
№ Артикула | Название |
M.950.001 | ESSA кондуктор для резки и высверливания отверстий |
M.950.003 | ESSA устройство для установки длины |
ESSA Адаптеры, 0° ESSA Адаптеры, 10°
ESSA трубный адаптер, 0° ESSA устройство для установки длины
ESSA кондуктор для резки и высверливания отверстий
Для граждан Российской Федерации, согласно законам 181-ФЗ и 491-ФЗ.