Для пациентов с экзартикуляцией бедра
Выбор степени жесткости | ||||
| Длина углеплпастиковой пластины (в см) | |||
Вес тела | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 |
45-59 | Мягкая | Мягкая | Средняя | Средняя |
59-73 | Мягкая | Средняя | Средняя | Жесткая |
73-86 | Средняя | Средняя | Жесткая | Жесткая |
86-100 | Средняя | Жесткая | Жесткая | Очень жесткая |
Таблица изделия ESSA | |||
№ Артикула | Вес | Степень жесткости | Материал |
1.670.201 |
| Мягкая | Углепластик |
1.670.202 |
| Средняя | Углепластик |
1.670.203 | 180 гр | Жесткая | Углепластик |
1.670.204 | | Очень жесткая | Углепластик |
ESSA Адаптеры | |||
№ Артикула | Название | Вес | Материал |
1.615.100 | ESSA Адаптеры, 0° | 155 гр | Алюминий |
1.615.100 | ESSA Адаптеры, 10° | 150 гр | Алюминий |
1.615.100 | ESSA трубный адаптер, 0° | 145 гр | Алюминий |
Аксессуары | |
№ Артикула | Название |
M.950.001 | ESSA кондуктор для резки и высверливания отверстий |
M.950.003 | ESSA устройство для установки длины |
ESSA Адаптеры, 0° ESSA Адаптеры, 10°
ESSA трубный адаптер, 0° ESSA устройство для установки длины
ESSA кондуктор для резки и высверливания отверстий
Для граждан Российской Федерации, согласно законам 181-ФЗ и 491-ФЗ.