Коленный модуль medi OH6/KH6
| OH6 с адаптером - пирамидкой | OH6 с IKF адаптером |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Уровень ампутации | Выше колена | Выше колена |
Общая высота в сборке (1) | 184 мм | 199 мм |
Рабочая высота модуля (2) | 132 мм | 147 мм |
Высота модуля (3) | 17 мм | 32 мм |
Вес | 830 гр | 965 гр |
Клиренс | 12 мм | 12 мм |
Прокс. | Адаптер с пирамидкой | Адаптер с пирамидкой |
Дист. | Встроенный переходник | Встроенный переходник |
Фаза переноса | Гидравлика | Гидравлика |
Фаза опоры | Геометрическое | Геометрическое замыкание, сгибание |
Оси | Полицентрические | Полицентрические |
Угол сгибания без гильзы | 150° | 150° |
| KH6 с петлевым адаптером | KH6 с 3-х лепестковым гильзовым адаптером |
Материал | Алюминий | Алюминий |
Уровень ампутации | При экзартикуляции колена, нижняя часть бедра | При экзартикуляции колена, нижняя часть бедра |
Общая высота в сборке (1) | 176 мм | 180 мм |
Рабочая высота модуля (2) | 141 мм | 145 мм |
Высота модуля (3) | 26 мм | 26 мм |
Вес | 850 гр | 930 гр |
Клиренс | 12 мм | 12 мм |
Прокс. | Петлевой адаптер | 3-х лепестковый гильзовый адаптер |
Дист. | Встроенный переходник | Встроенный переходник |
Фаза переноса | Гидравлика | Гидравлика |
Фаза опоры | Геометрическое замыкание | Геометрическое замыкание |
Оси | Полицентрические | Полицентрические |
Угол сгибания без гильзы | 150° | 150° |
Для граждан Российской Федерации, согласно законам 181-ФЗ и 491-ФЗ.